DREAMS AVENTURAS RIVIERA MAYA 5*
Mehhiko, Yucatani poolsaar
Hotelli kirjeldus
Miks valida see hotell
See hotell on luksuse kuningriik otse liivaranna ääres, mida paitab Kariibi meri. Siin saavad teie unistuste puhkusest tõelised elamused! Seiklushimulised külalised saavad nautida põnevaid spordi- ja vaba aja tegevusi, nooremad külalised aga laste- ja noorteklubi. Nautige peent kööki temaatilistes restoranides, kus pakutakse Mehhiko, Itaalia, mereandide ja grilliroogasid. Pärast toredat päeva lõõgastuge avarates, konditsioneeriga varustatud ja moodsalt sisustatud tubades. Hotell kuulub eksklusiivsesse Hyatt ketti, mis garanteerib kõrgeima teenindustaseme, elegantsi ja mugavuse.
- otse liivaranna ääres
- lai valik spordi- ja vaba aja tegevusi
- avarad ja moodsad toad
- Hyatt kett
Tuba

DOUBLE CLUB - Preferred Club Swim Out Double
- •2 inimest (võimalus lisada 1 täiskasvanu lisavoodi või 2 laste lisavoodi)
- •umbes 39 m²
- •konditsioneer
- •vannituba (dušš, WC, juuksekuivati)
+360 € /tuba
Toitlustus
Restoranid
- •World Cafe – pearaamrestoran, roogadega buffeesti vormis, rahvusvaheline köök, õhtusöögi ajal ametlik riietus (meestele – pikad püksid) - 6 à la carte restorani, ametlik riietus (meestele - pikad püksid), eelnev broneerimine kohustuslik: - Seaside Grill - grilliroad, steigid - Portofino - Itaalia köök - Oceana - mereannid - Gohan - sushid - El Patio - Mehhiko köök - Barefoot Grill - grilliroad - 4 baari, sealhulgas rannas ja swim-up - kohvik
Viss iekļauts
- •hommikusöök (07:00-11:00), lõuna (12:30-15:00) ja õhtusöök (18:00-23:00) buffeesti vormis määratud restoranis - suupisted määratud baarides kindlatel kellaaegadel - alkoholivabad joogid ja kohalikud alkohoolsed joogid määratud baarides kindlatel kellaaegadel
hinnas
Выбранный тур
Дата:
29.11.2026
Ночей:
6 ööd
Питание:
AI
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Itaka
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 20.04.2026 | AI | 2289€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | AI | 1869€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1959€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1949€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1919€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1879€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1829€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1919€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 1859€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1879€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 2109€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 1949€/in. | Vaata |
| 13.07.2026 | AI | 1919€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2289€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | AI | 2269€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2109€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 2329€/in. | Vaata |
| 24.08.2026 | AI | 2029€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2019€/in. | Vaata |
| 07.09.2026 | AI | 1969€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2079€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | AI | 2019€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 2049€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1799€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | AI | 1939€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | AI | 2129€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | AI | 1969€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 2049€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | AI | 2109€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 2629€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | AI | 2639€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | AI | 2529€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 2389€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | AI | 2379€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 2409€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 2409€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 2409€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | AI | 2389€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | AI | 2409€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 2359€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 2409€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 2209€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | AI | 2239€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | AI | 2269€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 2269€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | AI | 2359€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 2299€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | AI | 2309€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 2379€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 2359€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | AI | 2349€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 2499€/in. | Vaata |

































