CENTRA BY CENTARA CHA-AM BEACH RESORT HUA HIN 4*
Tai, Hua Hin
Hotelli kirjeldus
Miks valida see hotell
Elegantne ja kaasaegne hotell külalistele, kes hindavad rahu ja mugavust. Erakordne müra ja sagimise eest lopsaka taimestikuga pakub kõike, mis on vajalik puhkamiseks ja akude laadimiseks. Asub otse Tai lahe ääres, on ideaalne pakkumine kõigile, kes puhkuse ajal armastavad imetleda fantastilisi vaateid. Hotelli kuldse liivaga rand, kaks basseini, liutoru ja jõusaal ootavad aktiivse puhkuse armastajaid! Kaks restorani ja baar ahvatlevad huvitavate kohalike eripakkumistega aeglasema toidu ja elu ideede austajaid.
- otse liivase ranna ääres Tai lahe ääres
- rahulikus, rohelises piirkonnas
- 2 restorani
- 2 basseini ja lastebassein, sealhulgas üks bassein liuguriga
Saadaval toad
DOUBLE DELUXE KING BED - DELUXE KING
hinnas
TWIN DELUXE - DELUXE TWIN
hinnas
DOUBLE DELUXE OCEAN VIEW - DELUXE OCEAN VIEW KING
+60 € /tuba
DOUBLE DELUXE - DELUXE POOL ACCESS KING
+140 € /tuba
TWIN DELUXE - DELUXE POOL ACCESS TWIN
+140 € /tuba
Toitlustus
Restoranid
- •pearestoran Pearl Restaurant – buffeed, rahvusvaheline köök, hommikusöök (6.30-10.30)
- •restoran Sands – à la carte, mereandidega, lõuna- ja õhtusöök (12.00-23.00)
- •ranna baar (12.00-20.00)
ROOM ONLY
hinnas
BED AND BREAKFAST
+80 € /kokku
Выбранный тур
Дата:
03.06.2026
Ночей:
6 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Itaka
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 25.04.2026 | RO | 2969€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | RO | 3099€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | RO | 2979€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | RO | 2979€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | RO | 2979€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | RO | 3099€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | RO | 2349€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | RO | 1959€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | RO | 1639€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | RO | 1899€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 1899€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 1839€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 1619€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | RO | 1579€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | RO | 1629€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 1689€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 1639€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 1579€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | RO | 1579€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 1619€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | RO | 1549€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 1609€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 1609€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 1609€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | RO | 1679€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 1779€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | RO | 1859€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 1789€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 1629€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 1579€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 1959€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 1789€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | RO | 1629€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 1579€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 1579€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 1579€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | RO | 1769€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 1589€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 1639€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 1859€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | RO | 1779€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 2369€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 2369€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | RO | 2439€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 2429€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 2439€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | RO | 2369€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 2439€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 2519€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 2519€/in. | Vaata |
| 03.07.2026 | RO | 2979€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 2629€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | RO | 3089€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | RO | 3089€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | RO | 2519€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 2979€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 3089€/in. | Vaata |
| 10.07.2026 | RO | 3089€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 3089€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 3089€/in. | Vaata |
| 13.07.2026 | RO | 3089€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | RO | 2979€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 2639€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 2979€/in. | Vaata |
| 17.07.2026 | RO | 3089€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 2629€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | RO | 2639€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | RO | 2639€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | RO | 2639€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 2639€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 2519€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | RO | 2639€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 2339€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 2179€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | RO | 2069€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | RO | 2069€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 2069€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 2239€/in. | Vaata |
| 31.07.2026 | RO | 2239€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 2339€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 2179€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 2069€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | RO | 2239€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 2229€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | RO | 2069€/in. | Vaata |
| 10.08.2026 | RO | 2069€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 1909€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 2079€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | RO | 2079€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 2079€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | RO | 1859€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | RO | 1979€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 1809€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 1979€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | RO | 2029€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1849€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | RO | 1799€/in. | Vaata |
| 24.08.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | RO | 1489€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 28.08.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 04.09.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1519€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 07.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1479€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 1439€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1799€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1809€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | RO | 1809€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 2269€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 1809€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | RO | 1809€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1849€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 1809€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 1809€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1979€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 1809€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | RO | 2369€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | RO | 1659€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 1539€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 1659€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 1659€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | RO | 1739€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 1849€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | RO | 1739€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | RO | 1589€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | RO | 1579€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | RO | 1559€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | RO | 1609€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | RO | 1739€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | RO | 1739€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | RO | 1549€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | RO | 1439€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | RO | 1669€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | RO | 1659€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | RO | 1459€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | RO | 1739€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | RO | 1739€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | RO | 1729€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | RO | 1439€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | RO | 1689€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | RO | 1679€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | RO | 1549€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | RO | 1629€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | RO | 1699€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | RO | 1539€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | RO | 1459€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | RO | 1689€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | RO | 1659€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | RO | 1529€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | RO | 1609€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | RO | 1509€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | RO | 1369€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | RO | 1679€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | RO | 1759€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | RO | 1299€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | RO | 1559€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | RO | 1499€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | RO | 1329€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | RO | 1329€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | RO | 1499€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | RO | 1499€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | RO | 1269€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | RO | 1719€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | RO | 1769€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | RO | 1259€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | RO | 1439€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | RO | 1879€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | RO | 2379€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | RO | 1319€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | RO | 1919€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | RO | 2299€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | RO | 1859€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | RO | 2059€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | RO | 2709€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | RO | 3359€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | RO | 2109€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | RO | 2449€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | RO | 2749€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | RO | 2339€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | RO | 2499€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | RO | 3169€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | RO | 3479€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | RO | 2879€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | RO | 2849€/in. | Vaata |
| 29.12.2026 | RO | 2249€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | RO | 2079€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | RO | 1729€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | RO | 1919€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | RO | 1979€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | RO | 1679€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | RO | 1739€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | RO | 1739€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | RO | 1389€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | RO | 1219€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | RO | 1609€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | RO | 1599€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | RO | 1229€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | RO | 1669€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | RO | 1669€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | RO | 1259€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | RO | 1369€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | RO | 1819€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | RO | 1879€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | RO | 1319€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | RO | 1719€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | RO | 1769€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | RO | 1349€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | RO | 1629€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | RO | 1719€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | RO | 1339€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | RO | 1509€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | RO | 1549€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | RO | 1329€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | RO | 1189€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | RO | 1459€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | RO | 1409€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | RO | 1199€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | RO | 1459€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | RO | 1409€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | RO | 1209€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | RO | 1219€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | RO | 1459€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | RO | 1359€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | RO | 1229€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | RO | 1369€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | RO | 1409€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | RO | 1459€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | RO | 1219€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | RO | 1459€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | RO | 1359€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | RO | 1229€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | RO | 1509€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | RO | 1549€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | RO | 1549€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | RO | 1399€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | RO | 1679€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | RO | 1729€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | RO | 1489€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | RO | 1549€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | RO | 1559€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | RO | 1369€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | RO | 1329€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | RO | 1629€/in. | Vaata |









