APARTMENTS KRALJ S 3*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Apartments Kralj S предлагает приятное пребывание в Будве, Черногория, предлагая современные номера с захватывающим видом на Адриатическое море. Гости могут пользоваться широким спектром удобств, включая полностью оборудованную кухню, бесплатный Wi-Fi и уютную гостиную. Отель идеально подходит для семей, пар и одиноких путешественников. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа и оживленных местных достопримечательностей. Ощутите идеальное сочетание комфорта и удобства в стильной обстановке, которая сделает ваш отдых поистине незабываемым.
Описание от ChatGPT
Преимущества
Инфраструктура
- Wi-Fi: Бесплатно
- Тип пляжа: муниципальный
- Доступныеудобства
- Зонтики: за дополнительную плату
Гости могут поужинать в ресторане M&S, расположенном в 12 минутах ходьбы от апартаментов.
- Тип: главный
Тип номера
Двухместный номер
Двухместный номер с дополнительной кроватью
Стандарт Эконом
DBL/TWIN economy (на этажах 1,2): 15 м2, терраса на 1 этаже 3 м2, французская кровать или две односпальные кровати, душевая комната.Удобства.
- Размер:15 м2
Удобства
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Сейф в номере: Бесплатно
- Wi-Fi: Бесплатно
- Душ: есть
- Wi-Fi Бесплатный Wi-Fi
- Терраса: есть
- Фен: Olemas
- Морозильная камера
- Бальзам: Olemas
Выбранный тур
Дата:
28.05.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Join UP
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 17.05.2026 | RO | 502€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 563€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 477€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 538€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 502€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 563€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 547€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 457€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 518€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 503€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 566€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 539€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 507€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 573€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 583€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 528€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 597€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 513€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 582€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 513€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 582€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 518€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 521€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 606€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 499€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 534€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 464€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 558€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 483€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | RO | 490€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 601€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 485€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 593€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | RO | 491€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | RO | 491€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 482€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 482€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | RO | 482€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 482€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 482€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | RO | 491€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 482€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | RO | 491€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | RO | 482€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 491€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | RO | 485€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 593€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | RO | 483€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | BB | 583€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 462€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 561€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | RO | 469€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 560€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | RO | 450€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 541€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 469€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 560€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | RO | 467€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 548€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | RO | 544€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 531€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 600€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 601€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 543€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 606€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 543€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 606€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 552€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 530€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 592€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 547€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 537€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 598€/in. | Vaata |














