APARTMENTS VILA MARE 3*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Апартаменты расположены в тихом районе Будвы, обеспечивая легкий доступ к туристическим достопримечательностям. Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Гости могут насладиться трапезой в ресторане, расположенном рядом с отелем. Отличный выбор для активных туристов и семейных пар.
Преимущества
Инфраструктура
Тип номера
Студия 02
Двухместный
- Размер:13 м2
- Максимальное количество гостей в номере:2
- Максимальныйномер
Удобства:
- Кондиционер
- Wi-Fi: Бесплатно
- Душ: Доступно
- Фен: Olemas
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Мини-холодильник: есть
- Диван в номере: Бесплатно
- Душ и туалет
- Номер с душем
- Расположение номера: главное здание
- Французская кровать/двуспальная односпальная кровать: есть Спальня с двуспальной кроватью: есть
- Терраса: есть
Студия 03+1
- Размер:25 м2
- Максимальная площадь:28 м2
- Максимальное количество гостей в номере:4
- Курение:Да
Удобства:
- Кондиционер:Есть
- Wi-Fi: Бесплатно
- Душ: Доступно
- Фен: Olemas
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Кухня/кухонная мебель: Olemas
- Кухня/кухонная мебель
- Бесплатно
- Шкаф
- Французская кровать: Olemas
- Номер с балконом
- Расположение номера.
- Тип дополнительной кровати: диван
- Терраса: есть
Апартаменты 02+2
- Площадь:32 м2
- Максимальное количество гостей в номере:4
- Курение:Да
Удобства:
- Кондиционер: есть
- Wi-Fi: Бесплатно
- Душ: Доступно
- Фен: Olemas
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Кухня/кухонная мебель: Olemas
- Кухня/кухонная мебель
- Бесплатно
- Шкаф
- Душевая комната, мини-кухня
- Расположение номера: главное здание
- Терраса
- Терраса: Терраса: Терраса: Терраса: Терраса: 2 односпальные кровати: есть
- Зона отдыха: Доступно
- Тип дополнительной кровати: диван
Выбранный тур
Дата:
06.08.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
HB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Join UP
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 17.05.2026 | RO | 517€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 492€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 564€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 682€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 517€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 562€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 472€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 544€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 662€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 512€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 584€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 547€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 620€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 739€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 514€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 588€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 521€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 532€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 731€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 517€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 593€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 517€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 593€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 533€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 544€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 755€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 530€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 781€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 532€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 750€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 496€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 581€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 499€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 586€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 627€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 772€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | RO | 518€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 503€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 592€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 506€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 597€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | RO | 512€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 518€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 614€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | RO | 524€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | RO | 524€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | RO | 519€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 526€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 631€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 801€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 827€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | RO | 551€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 542€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | RO | 551€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 530€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | RO | 510€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 602€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | RO | 513€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | BB | 602€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 494€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 583€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | RO | 507€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 734€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | RO | 485€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | HB | 706€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 500€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 582€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | RO | 504€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 586€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 553€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 631€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 552€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 628€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 751€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 557€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 557€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 545€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 562€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 552€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 542€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 614€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 732€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 527€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 599€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 527€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 599€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 717€/in. | Vaata |

-1.jpg)
-2.jpg)
-3.jpg)
-4.jpg)
-5.jpg)
-6.jpg)
-7.jpg)
-8.jpg)
-9.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)