APARTMENTS KALA NEW 4*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Апартаменты Kala New предлагают приятный отдых в Будве, Черногория, в просторных номерах с современной мебелью и захватывающим видом на Адриатическое море. Гости могут воспользоваться целым рядом удобств, включая полностью оборудованную кухню, бесплатный Wi-Fi и тихую открытую террасу. Этот отель идеально подходит для семей, пар и одиноких путешественников. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа и местных достопримечательностей, что делает его отличной базой для знакомства с оживленным прибрежным городом.
Описание от ChatGPT
Инфраструктура
- Wi-Fi: Бесплатно
- Парковка: бесплатно
- Тип пляжа: муниципальный
- Парковка: частныйпляж
- Зонтики: за дополнительную плату
- Тип .
Тип туалетов
Студия 03
Апартаменты с 1 спальней 04
Двухместный улучшенный
Выбранный тур
Дата:
23.08.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Join UP
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | RO | 480€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | RO | 491€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 498€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 553€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 533€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 672€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 639€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 625€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | RO | 621€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | RO | 649€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | RO | 657€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 657€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 662€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 653€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 560€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 533€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 518€/in. | Vaata |



























