APARTMENTS PETROVA 3*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Apartments Petrova предлагает приятное пребывание в Будве, Черногория, предлагая просторные номера с современной мебелью и удивительными видами. Гости могут воспользоваться рядом удобств, включая полностью оборудованную кухню, бесплатный Wi-Fi и расслабляющую открытую террасу. Отель идеально подходит для семей, пар и одиноких путешественников. Он удобно расположен рядом с прекрасными пляжами и оживленной ночной жизнью, что гарантирует незабываемые впечатления для всех.
Описание от ChatGPT
Инфраструктура
- Тип пляжа: муниципальный
- Шезлонг: за дополнительную плату
- Зонтики: за дополнительную плату
Гости могут поужинать в Restaurant Suzana, которые находятся в 3-5 минутах ходьбы от апартаментов.
- Тип .
Тип номера
Выбранный тур
Дата:
10.09.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Join UP
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 17.05.2026 | RO | 522€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 497€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 564€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 522€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 477€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 544€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 517€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 584€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 556€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 527€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 599€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 539€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 652€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 581€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 643€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 557€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 546€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 643€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | RO | 547€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | RO | 528€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 617€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 547€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | RO | 548€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 575€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 557€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |








