HAPPY LIFE VILLAGE 4*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Happy Life Village в Дахабе, Египет, - это спокойный курорт на Красном море, предлагающий различные типы номеров с потрясающим видом на море и современными удобствами. Гости могут насладиться освежающим бассейном, омолаживающими спа-услугами и вкусными блюдами. Идеально подходящий для семей, пар и одиноких путешественников, этот отель сочетает в себе отдых и приключения, предлагая легкий доступ к местным достопримечательностям и водным видам спорта. Ощутите неповторимый шарм и теплое гостеприимство, которые делают Happy Life Village идеальным местом для отдыха.
Описание от ChatGPT
Инфраструктура
- Банкомат: Доступно в
- Прачечная: бесплатно
* Частный коралловый пляж длиной 180 м ** Швартовка в 20 м | Вход в море только с пирса.
- Ламамизол: бесплатно
- Пляжные полотенца: бесплатно
- Бесплатноепользование пляжнымиполотенцами
- Зонтики: Бесплатно
* 3 открытых бассейна с 2 детскими секциями. ** 2 водные горки, 1 горка для детей.
- Открытый бассейн: Доступно
- Бесплатно
- Открытыеполотенца: бесплатно
- Матрас: бесплатно
- Зонтики: Бесплатно
* Тренажерный зал | 16+ ** Дайвинг-центр.
- Дайвинг-центр: за дополнительную плату
- Настольный теннис: бесплатно
- Тренажерный зал: бесплатно
* Секционные бассейны | зимой не подогреваются ** Детская кроватка предоставляется по запросу.
- Детский клуб: есть
- Аквапарк: Доступно
- Детская игровая площадка
- Удобства: N/A: Бассейн: Есть: Доступно
* Массаж и сауна в спа-центре | 16+ ** Спа-центр работает в зависимости от загруженности отеля.
- Массаж: за дополнительную плату
- Сауна: за дополнительную плату
Тип номера
Стандартный номер
Standard Room - одноместный номер с видом на сад/гору. В номерах установлены две односпальные кровати или двуспальная кровать. Дополнительная кровать - односпальная. Предоставляется только одна дополнительная кровать.
- Площадь:24 м2
- Максимальное количество гостей в номере:3
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей):4
Удобства
- Палсам: Доступно
- Ванна: Доступно
- Фен: Olemas
- Минибар: Бесплатно
- Телефон: Доступно
- Бесплатно
- Терраса/балкон: Доступно
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Wi-Fi: Бесплатно
Номер с видом на море
Семейный номер
Wi-Fi Бесплатный Wi-Fi. В спальне есть двуспальная кровать или две односпальные. Имеется межкомнатная дверь. В гостиной есть диван-кровать (раскладывается). Дополнительная кровать - мобильная односпальная кровать. Вид на территорию отеля.
- Размер:49 м2
- Размер:20
- Максимальное количество гостей в номере:3.
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей):4
Удобства
- Палсам: Доступно
- Ванна: Доступно
- Фен: Olemas
- Минибар: Бесплатно
- Телефон: Доступно
- Бесплатно
- Терраса/балкон: Доступно
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Wi-Fi: Бесплатно
Выбранный тур
Дата:
25.02.2027
Ночей:
7 ööd
Питание:
AI
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Join UP
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 18.04.2026 | HB | 533€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | AI | 547€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 683€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 740€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 760€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 686€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 700€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | HB | 646€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 660€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 740€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 730€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 730€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 744€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 658€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 668€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | HB | 658€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 668€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 678€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 732€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 722€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 738€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | HB | 698€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 732€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 678€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 787€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 787€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 961€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | HB | 1087€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1101€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 992€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1013€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 862€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 887€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 793€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 799€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 734€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 763€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 713€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 644€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 673€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 644€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 673€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 654€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 683€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | HB | 844€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 904€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 933€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 1014€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1042€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1022€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1051€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 956€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 984€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 907€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 713€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 713€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 713€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 654€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 683€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 693€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 713€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 713€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 844€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 824€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 853€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 817€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 802€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 794€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 755€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 784€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | HB | 775€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | AI | 804€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 805€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 834€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | HB | 775€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | AI | 804€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 844€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | AI | 884€/in. | Vaata |

















































