EDEN ROCK HOTEL 3*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Описание отеля
Отель Eden Rock расположен на уникальной возвышенности, откуда открывается захватывающий панорамный вид на залив Наама и остров Тиран. Отель находится недалеко от торгового и развлекательного центра Genena City, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит небольшие, комфортабельные отели и ищет отдых по выгодной цене.
Инфраструктура
- Тип пляжа: арендованный
- Шезлонг
- Пляжные полотенца
- Пляжные зонтики
- Пляжный автобус: нет
- Рекомендуемая обувь: есть
- Шезлонг
- Полотенца
- Пляжные зонтики
- Дайвинг-центр
- Массаж
- Wi-Fi в лобби
- Прачечная
Тип номера
- Площадь: 28 м2
- Максимальное количество гостей в номере: 3
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей): 3
Standard Garden View Room - однокомнатный номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями. Дополнительное спальное место - передвижная односпальная кровать. Вид на сад.
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Диван в номере
- Телефон: Olemas
- Душ: есть
- Минибар
- Фен: Olemas
- Кондиционер: есть
- Терраса/балкон: есть
- Площадь: 28 м2
- Максимальное количество гостей в номере: 3
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей): 3
Standard Sea/Pool View - однокомнатный номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями. Дополнительное место - мобильная односпальная кровать. Вид на бассейн / дальний вид на море.
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Диван в номере
- Телефон: Olemas
- Душ: есть
- Минибар
- Фен: Olemas
- Кондиционер: есть
- Терраса/балкон: есть
Выбранный тур
Дата:
18.04.2027
Ночей:
7 ööd
Питание:
HB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Join UP
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 18.04.2026 | AI | 510€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 524€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 660€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 721€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 661€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | HB | 610€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 621€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 608€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 618€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 628€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | HB | 608€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 618€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 628€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 628€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 638€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 668€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 678€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | HB | 678€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 658€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 668€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 688€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | HB | 678€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | HB | 648€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 668€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 678€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 678€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 631€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 726€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | HB | 817€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | HB | 867€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 878€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | HB | 1047€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1058€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 937€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 948€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 697€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 687€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 637€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 647€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 597€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 608€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 597€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 608€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 607€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 618€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 647€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 868€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 930€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 934€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 887€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 897€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 841€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 852€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 647€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 647€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 647€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 627€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 638€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 637€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 647€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 637€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | HB | 647€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 627€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 638€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 637€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 607€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 618€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 617€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 628€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 637€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 627€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 638€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 637€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 697€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 788€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 748€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 697€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | AI | 748€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 748€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 748€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | AI | 748€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 687€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 788€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | AI | 748€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 788€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | AI | 808€/in. | Vaata |
































