SUNBEAM HOTEL 3*
Tai, Pattaya
Hotelli kirjeldus
- Информация о категории отеля является субъективной оценкой туроператора (в зависимости от расположения отеля, качества обслуживания и т.д.). Информация, представленная в описаниях, верна на момент написания статьи, однако следует иметь в виду, что отели имеют право без предварительного уведомления TEZ TOUR изменить предлагаемые услуги в середине сезона или временно ограничить их предоставление.
Услуги и удобства
Для детей
- Мини-клуб
- Детский бассейн: есть
Пляж
- песчаный
- Зонтики и шезлонги на пляже:: платно
- общественный
Территория
- рестораны: 1 (Siamese Bistro - тайская и международная кухня).
- бары: 1
- бассейны: 1
- Конференц-залы: 3 (45 - 300 человек).
- Пляжные полотенца у бассейна:: бесплатно.
- Солнечные зонтики и шезлонги у бассейна:: бесплатно.
- конференц-зал
- прачечная
- Wi-Fi: бесплатно
Развлечения и спорт
- тренажерный зал: бесплатно
Номер
- сейф в номере: бесплатно
- Уборка номера: ежедневно
- халат
- прачечная
- чайник
- телевизор: есть
- тапочки
- балкон
- душ
- фен: есть
- кондиционер: есть
- обслуживание номеров: 24 часа в сутки,: платно
- телефон
- ванна и душ (Deluxe)
- оборудование для приготовления чая и кофе
- Интернет: Wi-Fi,: бесплатно
Младенцы (8 месяцев - 3 года).
- Детская кроватка: по запросу
Питание
- FB
- BB
- HB
Типы номеров
- Улучшенный
- S Room
- De-Luxe
Расположение отеля SUNBEAM HOTEL Показать на карте
Комментарии
Остановить продажу
28.01.2026 - 31.01.2026 (Superior)
22.01.2026 - 31.01.2026 (De-Luxe)
11.01.2026 - 02.02.2026
05.02.2026 - 14.02.2026
16.02.2026 - 18.02.2026
27.11.2026 - 29.11.2026
05.12.2026 - 06.12.2026
10.12.2026 - 14.12.2026
30.12.2026 - 01.01.2027
22.01.2026 - 02.02.2026 (S Room)
04.02.2026 - 14.02.2026 (S Room)
18.04.2026 - 20.04.2026 (S Room)
22.01.2026 - 31.01.2026 (De-Luxe)
11.01.2026 - 02.02.2026
05.02.2026 - 14.02.2026
16.02.2026 - 18.02.2026
27.11.2026 - 29.11.2026
05.12.2026 - 06.12.2026
10.12.2026 - 14.12.2026
30.12.2026 - 01.01.2027
22.01.2026 - 02.02.2026 (S Room)
04.02.2026 - 14.02.2026 (S Room)
18.04.2026 - 20.04.2026 (S Room)
Контент от поставщика: TEZTOUR
Почему стоит бронировать у нас



Выбранный тур
Дата:
17.10.2026
Ночей:
9 ööd
Питание:
FB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Teztourgds
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 30.04.2026 | BB | 1788€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 1984€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | FB | 2122€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | BB | 1394€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 1590€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | FB | 1729€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 1500€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | HB | 1696€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | FB | 1834€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 1563€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 1759€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | FB | 1898€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | BB | 1433€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | HB | 1629€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | FB | 1768€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 1276€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1472€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | FB | 1611€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | BB | 1380€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | HB | 1577€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | FB | 1716€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | FB | 1616€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1616€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 1433€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 1629€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | FB | 1768€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | BB | 1366€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | HB | 1562€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | FB | 1700€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1548€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1744€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | FB | 1883€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | BB | 1449€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | HB | 1646€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | FB | 1784€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 1510€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1707€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | FB | 1846€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1382€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1578€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 1716€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | FB | 1616€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | FB | 1616€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1616€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | FB | 1616€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | FB | 1628€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | FB | 1628€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | BB | 1340€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | HB | 1536€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | FB | 1674€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1298€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | FB | 1632€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1466€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1662€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1800€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | FB | 1628€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 2160€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 2356€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | FB | 2494€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1298€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | FB | 1632€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1726€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1922€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | FB | 2060€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | BB | 1340€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | HB | 1548€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | FB | 1674€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1334€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1531€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | FB | 1670€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1340€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1536€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | FB | 1674€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1950€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 2146€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | FB | 2285€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | BB | 1397€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | HB | 1593€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | FB | 1732€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 1738€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 1934€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | FB | 2073€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1397€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1593€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | FB | 1732€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1882€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 2078€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | FB | 2216€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 2546€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2742€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | FB | 2881€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1570€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1766€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | FB | 1904€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1402€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1598€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | FB | 1737€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1386€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1583€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | FB | 1722€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | BB | 1386€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | HB | 1583€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | FB | 1722€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1708€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | FB | 1847€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 1508€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 1704€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | FB | 1842€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1708€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | FB | 1847€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1444€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1640€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | FB | 1779€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1708€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | FB | 1847€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | BB | 1470€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | HB | 1667€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | FB | 1806€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | BB | 1470€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | HB | 1667€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | FB | 1806€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1848€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 2045€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | FB | 2184€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | BB | 1444€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 1266€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | HB | 1462€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | FB | 1600€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1307€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1504€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | FB | 1642€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1303€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1499€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | FB | 1638€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1303€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1499€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | FB | 1638€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | BB | 1298€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | FB | 1648€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1266€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1462€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | FB | 1600€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1298€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | FB | 1632€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1266€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1462€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | FB | 1600€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | BB | 1192€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | HB | 1388€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | FB | 1526€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1298€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | FB | 1632€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | FB | 1628€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1307€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1504€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | FB | 1642€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1628€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | FB | 1628€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1334€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1531€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 1670€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | FB | 1643€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 1288€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1484€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | FB | 1622€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1543€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1740€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | FB | 1878€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | FB | 1628€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 1330€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1526€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | FB | 1664€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1742€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1938€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | FB | 2076€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1334€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1531€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | FB | 1670€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1334€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1531€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 1670€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 1330€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1526€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | FB | 1664€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 1401€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1598€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | FB | 1736€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 1543€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1740€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | FB | 1878€/in. | Vaata |








































Описание отеля SUNBEAM HOTEL
Комфортабельный городской отель для экономичного проживания.