DIOSKOUROI APARTMENTS 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1995 Последняя реконструкция: 2016 (общественные места) Общая площадь: 2 000 кв. м |
|---|---|
| Расположение | Город: Агия Пелагия Агия Пелагия Агия Пелагия Агия Пелагия Агия Пелагия Агия Пелагия в 23 км от центра города Ираклион. В 23 км от города Крит В 25 км от аэропорта Ираклиона. |
| Отель | 25,5 км от Ираклиона - аэропорт Ираклион Аэропорт Ираклион - аэропорт Ираклион Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых | Открытый бассейн (площадь 40 м2, глубина 140-240 см) |
| Детские бассейны | Открытый бассейн (площадь 5 м2, глубина 40 см) |
| Пляж | Расстояние до пляжа, 500 м, Улица Общественная, протяженность 500 м Песчаный Песчаный Солярий (приложение) Солярий (Приложение) |
| Контракты | Адрес. Пелагия 71500 Телефон: +(30) 2816007242 Сайт: www.dioskouroi.com |
Услуги
| Услуги | Прачечная (Дополнительно) Беспроводной/интернет только в номерах (Бесплатно) Беспроводной/интернет только в холлах (Бесплатно) |
|---|---|
| Салон красоты | Массаж (Дополнительно) Джакузи (Дополнительно) |
| Спорт | Дартс |
| Для детей | Детское кресло в ресторане Детская кроватка |
Номера
| Количество номеров для некурящих: ALL | |
| Студия | Всего номеров: 4 Площадь номера: 20 квадратных метров Мини-кухня 1 спальня (две односпальные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса. Вид на сад, Вид на ландшафт, Вид на парк, Вид на море Индивидуальные (Дополнительно) Телевизор (бесплатные, платные каналы), Каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности Wi-Fi/Интернет (бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Еженедельно Номера расположены на этажах 1 Дополнительная кровать: Детская кроватка Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 2 взрослых на 1 человека | Всего номеров: 2 Размер номера: 28 - 40 квадратных метров Кухня 1 спальня (двуспальные односпальные кровати: 4) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса. Вид на сад, вид на ландшафт, вид на бассейн, вид на море Индивидуальный (дополнительно) Телевизор (бесплатный, платные каналы), каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности Wi-Fi/Интернет (бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Еженедельно Номера расположены на этажах 1 Дополнительная кровать: Детская кроватка Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение в номере: 3 человека, до 3 взрослых | Всего номеров: 2 Размер номера: 28 - 40 квадратных метров Кухня 1 спальня (двуспальные односпальные кровати: 4) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор (бесплатный, платные каналы), Каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности Беспроводной интернет (Бесплатно) (Бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Еженедельно Номера расположены на этажах 1 Дополнительная кровать: Детская кроватка Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение в номере: 4 человека, до 4 взрослых | Всего номеров: 2 Размер номера: 28 - 40 квадратных метров Кухня 1 спальня (двуспальные односпальные кровати: 4) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор (бесплатный, платные каналы), Каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности Беспроводной интернет (Бесплатно) (Бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Еженедельно Номера расположены на этажах 1 Дополнительная кровать: Детская кроватка Максимальное размещение. |
Питание и напитки
| 5 человек (максимальное размещение: 5 человек, 5 человек) Отель работает по системе SC, BB. | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| SC | Наценка: безалкогольные напитки, местные напитки |
| BB | Питание и напитки: завтрак Доплата: Безалкогольные напитки, Местные напитки Расписание: Завтрак: рестораны DIOSKOUROI CAFE (фиксированное меню, 07:00 - 09:00) Завтрак. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 1, Баров: 1 (07.00 - 07.00 - 09.00). | |
| Бары | DIOSKOUROI CAFE: (10:00 - 22:00, Местные, Безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
23.04.2026
Ночей:
9 ööd
Питание:
BB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | RO | 485€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 842€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 770€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 761€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 847€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 930€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 774€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 858€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 853€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 936€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 879€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 962€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 789€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 872€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 934€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1017€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 1177€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1261€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 766€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 849€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 856€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 940€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 887€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 971€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 963€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1046€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 824€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 803€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 887€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 745€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 806€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 822€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 904€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 987€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 799€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 883€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 883€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 967€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 817€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 900€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 851€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 935€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 1008€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1092€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 792€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 894€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 816€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 900€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 804€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 888€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 781€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 865€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 816€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 900€/in. | Vaata |





