VILLA DIASSELO 2*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1987 Последняя реконструкция: 2017 (только номера, общественные зоны) Общая площадь: 1 200 кв.м. (1 200 кв.м.) |
|---|---|
| Расположение | Город: Малия В 900 м от центра города Малия. В 750 м от города Крит. В 31 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности: | Автобусная остановка или станция метро: 450 м |
| Отель | Главное здание: 1 (этажей: 2, лифтов: нет) Рестораны: 2 (из них a la carte: 1) Бары: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Открытый бассейн |
| Пляж | Расстояние до пляжа 500 м, Тротуар Общественный, длина 250 м Песчаный Песчаный Тент (Приложение) Солярий (Приложение) |
| Договоры | Адрес. Телефон: +(30) 2897500510 Электронная почта: diasselo@altinotravel.gr Сайт: http://www.villadiasselo.com |
Услуги
| Услуги | Прачечная (Дополнительно) Беспроводной/интернет в общественных местах (Бесплатно) |
|---|---|
| Салон красоты | Джакузи |
| Спорт | Бильярд (Дополнительно) |
| Для детей | Детская кроватка |
Номера
| Количество номеров для некурящих. | |
| Studio Standard Double Gardenview Balcony Or Terrace | Всего номеров: 6 Площадь номера: 25 кв. м Мини-кухня 1 спальня (Двуспальные односпальные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на сад, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Номер с диваном (дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| 2 взрослых, до 1 человека (макс. 2 чел.) Studio Standard Triple Garden View Balcony Or Terrace | Всего номеров: 2 Площадь номера: 30 кв. м Кухня 1 спальня (двуспальные односпальные кровати: 3) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон Вид на сад Индивидуальный (Дополнительно) Диван в номере (дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на 2 этажах Максимальное размещение. |
| 3 человека, до 3 взрослых, 3 ребенка, до 3 детей (максимум 3 человека) Apartment 1 Bedroom Garden View Balcony Or Terrace | Всего номеров: 4 Площадь номера: 35 кв. м Обеденная зона, мини-кухня 1 спальня (2 односпальные кровати: 3) 1 ванная комната (2 двуспальные кровати: 3) Двери Ванные комнаты: 1 (Душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, Террасы: 1 Вид на сад, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Номер с диваном (дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| 3 человека, до 3 взрослых, 3 ребенка, до 3 детей (максимум 3 человека) Apartment Superior 1 Bedroom Garden View Balcony Or Terrace | Всего номеров: 3 Площадь номера: 50 кв. м 50 m² 1 спальня (двуспальные односпальные кровати: 4) Двери Ванные комнаты. Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, террасы 1 Вид на сад Индивидуальный Диван в номере (дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
Питание и напитки
| Максимальное количество гостей: 4 человека | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| SC | Наценка: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| BB | Питание и напитки: Завтрак Доплата: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое Расписание: Завтрак. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 2 (из них 1 по меню), баров: 1. | |
| Рестораны а-ля карт | VILLA DIASSELO: (кухня греческая, средиземноморская, местная, международная, без резервации, 08:00 - 20:00) |
| Бары | Снэк-бар: (08:00 - 00:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
02.05.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
BB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 494€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 553€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 517€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 576€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 552€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 611€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 593€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 525€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 583€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 532€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 534€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 592€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 751€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 670€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 728€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 676€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 676€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 629€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 660€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 660€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 671€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 545€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 604€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 650€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 644€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 639€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 698€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 575€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 691€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 750€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 842€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 901€/in. | Vaata |




































