HAPPY DAYS STUDIOS 2*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1993 Последняя реновация: 2023 (только номера) Общая площадь: 2 400 кв. м. |
|---|---|
| Расположение | Город: Малия В 450 м от центра города Малия. В 350 м от города Крит. В 32 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности: | Автобусная остановка или станция метро: 450 м. |
| Отель | Главное здание: 3 (этажей: 4, лифтов: нет) Рестораны: 2 (из них ресторанов a la carte: 1) Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых: 2 | Открытый бассейн Открытый бассейн |
| Пляж | Расстояние до пляжа 1700 м, тротуар Общественный, длина 250 м Песчаный Песчаный Солнечный пляж (приложение) Солярий (Приложение) Душ |
| Особенности | Депозит по прибытии. |
| Контракты | Адрес. Телефон: +(30) 2897500510 E-mail: happydays@altinotravel.gr Сайт: www.happydaysmalia.com Facebook: https://www.facebook.com/HappyDaysStudiosHdMalia/ Instagram: https://www.instagram.com/explore/locations/400486406692760/greece/malia/happy-days-studios-hd-malia/ |
Услуги
| Услуги | Беспроводная связь/Интернет Общественные места (Дополнение) |
|---|---|
| Спорт | Бильярд (Добавить) |
| Для детей | Детская кроватка |
Номера
| Количество номеров для некурящих. | |
| Studio Superior Balcony Or Terrace | Всего номеров: 20 Площадь номера: 18 квадратных метров Кухня 18 Спален (двуспальные кровати: 2) 1 Спальня (односпальные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на ландшафт, Вид на горы, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Диван в номере Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1,2,3. Максимальное размещение. |
| 2 взрослых, до 1 человека (макс. 2 чел.) Studio Superior Triple Balcony Or Terrace | Всего номеров: 17 Площадь номера: 21 квадратный метр Кухня 21 Спальня (двуспальная кровать: 2, односпальная кровать: 1) 21 Спальня (двуспальная кровать: 2, односпальная кровать: 1) Ванные комнаты. Туалеты: 1 Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1 Вид на ландшафт, Вид на бассейн, Вид на море Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Диван в номере Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1,2,3. Максимальное размещение. |
| Superior 1 Bedroom Apartment Balcony Or Terrace | Всего номеров: 11 Площадь номера: 21 квадратный метр 21 m2 1 спальня (две односпальные кровати: 2) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, Террасы: 1 Вид на ландшафт, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Диван в номере Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1,2,3. Максимальное размещение. |
| Superior 1 Bedroom Apartment Triple Balcony Or Terrace | Всего номеров: 10 Площадь номера: 25 кв. м 25 m² 1 спальня (2 односпальные кровати: 3) Двери: Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, Террасы: 1 Вид на ландшафт, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Диван в номере Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1,2,3. Максимальное размещение. |
Питание и напитки
| 3 человека (макс. 3 чел.) 3 человека (макс. 3 чел.) Отель работает по системе SC, BB, HB. | |
|---|---|
| Общее количество номеров | |
| SC | Наценка: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| BB | Питание и напитки: Завтрак Доплата: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое Расписание: Завтрак. |
| HB | Питание и напитки: Завтрак, Ужин, Закуски (10:00 - 10:00), Напитки и закуски. Дополнительно: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое Расписание: Завтрак. Ужин: рестораны Главный ресторан (фиксированное меню, 18:30 - 20:30) |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 2 (в том числе 1 по меню), баров: 1. | |
| Рестораны а-ля карт | Happy Days: (международная кухня, без резервации, 08:00 - 22:00) |
| Бары | Happy Days: (08:00 - 02:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
21.05.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 13.05.2026 | RO | 527€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 592€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 673€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 509€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 655€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 627€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 725€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 731€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 498€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 564€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 644€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 504€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 571€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 546€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 671€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 751€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 800€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 748€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 584€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 733€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 750€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 750€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 607€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 676€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 760€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 626€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 558€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 623€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 704€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 511€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 577€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 657€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 763€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 581€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 562€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 628€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 556€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 550€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 616€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 696€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 627€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 627€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 725€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 666€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 732€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 812€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 731€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 817€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 963€/in. | Vaata |
































































