VILA LENA 3*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 2010 Последняя реконструкция: 2020 (только комнаты, неизвестно) Общая площадь: 250 квадратных метров |
|---|---|
| Расположение | Город. В 300 м от центра города Петровац. В 300 м от города Петровац В 40 км от аэропорта Тиват-TIV |
| Окрестности | Торговый центр: 10 км Автобусная остановка или станция метро: 50 м Банкомат: 200 м |
| Отель | Главный корпус: 1 (этажей: 4, лифтов: нет) |
| Контракты | Адрес. Телефон: +(382) 69332050 E-mail: stefankentera@gmail.com |
Номера
| Количество номеров для некурящих: 7. | |
| Апартаменты двухместные | Всего номеров: 1 Площадь номера: 30 квадратных метров Мини-кухня 2 спальни (большая двуспальная кровать: 1, две односпальные кровати: 2) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон и терраса Море Частный (бесплатно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Диван в номере (бесплатно) Ламинат Еженедельно Номера расположены на этажах 4 Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 2 взрослых, до 1 человека | Всего номеров: 2 Площадь номера: 40 кв. м (2 человека, до 2 человек) Мини-кухня 1 спальня (увеличенная двуспальная кровать: 1, односпальная кровать Twin: 1) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между комнатами или на этаже Балкон и терраса Море Частный (бесплатно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Диван в номере (бесплатно) Ламинат Еженедельно Номера расположены на этажах 2,3 Максимальное размещение. |
| Максимальное количество человек в номере: 3 человека, 3 детей, 3 взрослых | Всего номеров: 3 Площадь номера: 50 кв. м (3 человека, до 3 Quad) Кухня 2 спальни (увеличенная двуспальная кровать: 2) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон и терраса Море Выберите из Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Диван в номере (бесплатно) Ламинат Еженедельно Номера расположены на этажах 1 Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 4 человека, до 4 детей | Всего номеров: 3 Площадь номера: 50 квадратных метров Мини-кухня 2 спальни (увеличенная двуспальная кровать: 2) Двери Ванные комнаты: 1 (Душ) Туалеты: 1 Балкон и терраса Вид на море Выберите из Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Диван в номере (бесплатно) Ламинат Еженедельно Номера расположены на этажах 1 (бесплатно) Максимальное размещение. |
Макс. количество гостей: 4 человека, до 4 человек
| Максимальное количество гостей: 4 человека, 2 человека, 4 взрослых |
|---|
Выбранный тур
Дата:
26.05.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 10.05.2026 | RO | 462€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 542€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 506€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 516€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 510€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 528€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 528€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 510€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 551€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 546€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 636€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 636€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 639€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 581€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 555€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | RO | 636€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 636€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 636€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |







