KASAPAKIS 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1994 Последняя реновация: 2024 (только номера) Общая площадь: 3 000 кв. м. |
|---|---|
| Расположение | Город: Аналипси В 300 м от центра города Аналипси. В 18 км от города Крит. В 18 км от аэропорта Ираклиона. |
| Отель | Из Ираклиона - аэропорт Ираклион Аэропорт Ираклион - аэропорт Ираклион Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых | Открытый бассейн (площадь 80 м2, глубина 110-210 см) |
| Детские бассейны | Открытый бассейн (площадь 6 м2, глубина 50 см) |
| Пляж | Расстояние до пляжа 200 м, Тротуар Общественный, длина 100 м Песок и галька Песок и галька Тент (приложение) Солярий (Приложение) |
| Договоры | Адрес. Телефон: +(30) 2897021567 E-mail: info.kasapakis@gmail.com |
Услуги
| Услуги | Медицинская служба (Приложение) Беспроводной/интернет во всех зонах (бесплатно) |
|---|---|
| Спорт | Бильярд (плюс) |
| Для детей | Детское кресло в ресторане Детская кроватка |
Номера
| Количество номеров для некурящих. | |
| Двухместный номер с боковым видом | Всего номеров: 19 Площадь номера: 25 квадратных метров Мини-кухня 1 спальня (2 односпальные кровати: 1) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Частичный вид на море Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности (Дополнительно) Минибар в номере (Дополнительно) Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Сейф в номере (Бесплатно) Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1 Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 2 взрослых, до 1 человека (максимум 2 человека) Room Superior Garden View | Всего номеров: 7 Площадь номера: 20 кв. м 1 спальня (увеличенная двуспальная кровать: 1) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон (1) 1 душ (1) 1 душ (1) (1) индивидуальный (дополнительный) Телевизор, каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности Мини-бар в номере (Пустой) Беспроводной доступ в интернет (Бесплатно) Сейф в номере (Бесплатно) Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1 Максимальное размещение: взрослые до 2 человек, дети до ; Общее количество человек: до 2 (бесплатно). |
| Максимальное размещение: 2 человека, до 2 взрослых | Всего номеров: 1 Площадь номера: 20 квадратных метров Мини-кухня 1 спальня (односпальная кровать: 1) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1 Индивидуальный (дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности (Дополнительно) Минибар в номере (Дополнительно) Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Сейф в номере (Бесплатно) Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1 Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 1 человек, 2 взрослых | Всего номеров: 11 Размер номера: 40 квадратных метров Кухня 2 спальни (односпальные кровати: 1, двухъярусная кровать для детей: 1) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1 Вид на море Индивидуальный (дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности (Дополнительно) Минибар в номере (Дополнительно) Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Сейф в номере (Бесплатно) Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1 Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 2 человека, 2 взрослых | Всего номеров: 11 Площадь номера: 40 квадратных метров Кухня 40 спален (2 односпальные кровати: 1, двухъярусная кровать для детей: 1) 2 спальни (2 односпальные кровати: 1, двухъярусная кровать для детей: 1) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1 Вид на сад Индивидуальный Телевизор, каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности (Дополнительно) Минибар в номере (Дополнительно) Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Сейф в номере (Бесплатно) Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1 Максимальное размещение. |
| Двухместный номер с видом на сад | Всего номеров: 19 Площадь номера: 25 квадратных метров Мини-кухня 1 спальня (Двуспальные кровати: 1) Двуспальная кровать: 1) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на сад Индивидуальный Телевизор, каналы: Английский Чайные или кофейные принадлежности (Дополнительно) Минибар в номере (Дополнительно) Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Сейф в номере (Бесплатно) Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1 Максимальная вместимость. |
Питание и напитки
| Максимальное количество гостей: 2 человека, 2 взрослых | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| SC | Наценка: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Мороженое. |
| BB | Питание и напитки: завтрак, безалкогольные напитки, местные напитки. Доплата: безалкогольные напитки, местные напитки, мороженое. Расписание: Завтрак. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 1, баров: 1 | |
| Бары: | Главный бар: (08:00 - 22:00, местный, безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
01.07.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
BB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 694€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 499€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 554€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 522€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 578€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 557€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 540€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 595€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 609€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 532€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 587€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 597€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 544€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 601€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 575€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 639€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 698€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 639€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 698€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 651€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 668€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 727€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 952€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1010€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 707€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 652€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 674€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 621€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 557€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 616€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 621€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 650€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 571€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 643€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 668€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 727€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 662€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 655€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 713€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 595€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 714€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 644€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 761€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 621€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 644€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 853€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 912€/in. | Vaata |


























