IRAKLIS APARTMENTS 2*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1980 Последняя реновация: 2016 (только номера) Общая площадь: 2 000 кв. м. |
|---|---|
| Расположение | Город: Сталида В 300 м от центра города Сталида. В 300 м от города Крит. В 30 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности | Автобусная остановка или станция метро: 40 м от аэропорта. |
| Отель | Главное здание: 2 (этажей: 3, лифтов: нет ) Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых | Открытый бассейн |
| Пляж | Расстояние от пляжа, 600 м, Тротуар Общественный, протяженность 300 м Песчаный Песчаный Солярий (приложение) Солярий (приложение) |
| Контракты | Адрес. Телефон: +(30) 2897500510 Электронная почта: iraklis@altinotravel.gr Сайт: http://www.iraklisapts.com |
Номера
| Количество номеров для некурящих: ALL | |
| Студия Стандарт Двухместный с балконом или террасой | Всего номеров: 8 Площадь номера: 17 кв. м Кухня 17 спален: 17 м2 17 спален: 1 спальня (раздельные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Терраса 1: 1 душ, 1 туалет, 1 душ (1) Индивидуальные (Дополнительно) Керамика Периодически Номера на этажах: 1 Максимальное размещение. |
| 2 взрослых, до 2 взрослых (максимальное размещение: 1 человек) Studio Superior Triple Balcony Or Terrace | Всего номеров: 9 Площадь номера: 27 кв. м Кухня 1 спальня (две односпальные кровати: 3) 1 ванная комната (двуспальная кровать: 3) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на ландшафт, Вид на горы Индивидуальный (Дополнительно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах: 1,2,3 Максимальное размещение. |
| 3 человека, до 3 человек (максимум 3 человека) Studio Superior Quad Balcony Or Terrace | Всего номеров: 4 Площадь номера: 35 кв. м Кухня 1 спальня (2 односпальные кровати: 4) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на ландшафт Индивидуальный (дополнительно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах: 1,2,3 Максимальное размещение. |
| 1 Bedroom Superior Triple Apartment Balcony Or Terrace | Всего номеров: 10 Площадь номера: 27 кв. м 27 m² 1 спальня (2 односпальные кровати: 3) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, террасы 1 Вид на бассейн, Частичный вид на море Индивидуальный (Дополнительно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах 2,3 Максимальное размещение. |
| 1 Bedroom Family Quad Apartment Balcony Or Terrace | Всего номеров: 4 Размер номера: 30 кв. м 30 m² 1 спальня (кровати Twin: 4) 1 спальня с двуспальной кроватью (кровати Twin: 4) Двери Ванные комнаты. Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, Террасы: 1 Вид на ландшафт, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах: 1,2,3 Максимальная вместимость. |
Питание и напитки
| Максимальное количество гостей: 4 человека, 4 блюда на человека (макс.) Bed&Breakfast, Self Catering | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| Кровать и завтрак | Кровать и завтрак, самостоятельное питание Кровать и завтрак Кровать и завтрак Кровать и завтрак Кровать и завтрак Кровать и завтрак Бесплатно: Обслуживание номеров Дополнительно оплачивается: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. Расписание: Завтрак: рестораны в Ираклисе (фиксированное меню, 09:00 - 11:00). |
| Самостоятельное питание | Бесплатно: Обслуживание номеров Доплата за обслуживание: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 1, баров: 1 | |
| Бары | Снэк-бар: (09:00 - 23:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
13.09.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
BB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 494€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 517€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 582€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 552€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 617€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 600€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 525€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 533€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 598€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 600€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 630€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 664€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 621€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 568€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 557€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 557€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 581€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 569€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 548€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 571€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 571€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 671€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 661€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 726€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 655€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 614€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 576€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 657€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 652€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 554€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 809€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 874€/in. | Vaata |
































