KRI KRI VILLAGE 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1990 Последняя реконструкция: 2022 (все) Общая площадь: 2 000 кв. м. |
|---|---|
| Расположение | Город: Гурнес В 2 км от центра города Коккини Хани. В 2 км от города Крит. В 15 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности | Автобусная остановка или станция метро: 800 м Банкомат: 2 км |
| Отель | Главное здание: 1 (этажей: 2, лифтов: нет) Высотный: 2 (этажей: 2, лифтов: нет) Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых | Открытый бассейн (площадь 100 м2, глубина 50-160 см) |
| Пляж | Расстояние до пляжа 200 м, Тротуар. Общественный, протяженность 500 м Песчаный Песчаный Солярий (приложение) Солярий (приложение) |
| Особенности | Разрешены домашние животные |
| Контракты | Адрес. Телефон: +(30) 2811117193 E-mail: reservations@estia.travel |
Номера
| Количество номеров для некурящих: ВСЕ | |
| Студия Стандарт | Всего номеров: 5 Площадь номера: 25 квадратных метров Мини-кухня 1 спальня (односпальных кроватей: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса. Индивидуальный (Дополнительно) Мини-бар в номере (Пустой) Бесплатный Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Еженедельно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 2 взрослых, до 1 человека | Всего номеров: 2 Площадь номера: 30 квадратных метров Кухня 1 спальня (двуспальная кровать: 1, односпальная кровать: 1) 30 спален (двуспальная кровать: 1, односпальная кровать: 1) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1. Индивидуальный (Дополнительно) Мини-бар в номере (Пустой) Бесплатный Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Еженедельно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Максимум 3 человека, до 3 человек | Всего номеров: 2 Площадь номера: 40 квадратных метров Кухня 1 спальня (односпальная кровать: 2, двуспальная кровать: 1) 1 ванная комната (односпальная кровать: 2, двуспальная кровать: 1) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1. Индивидуальный (Дополнительно) Мини-бар в номере (Пустой) Бесплатный Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Еженедельно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| До 4 человек, до 3 человек | Всего номеров: 3 Площадь номера: 40 квадратных метров Кухня 40 Maisonettes - 40 м² 1 спальня (двуспальная кровать: 1, односпальная кровать: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1. Этажей в номере: 2; первый этаж: неизвестно; второй этаж: неизвестно Индивидуальные (дополнительно) Мини-бар в номере (Пустой) Бесплатный Wi-Fi/Интернет (Бесплатно) Диван в номере (Бесплатно) Керамика Еженедельно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
Питание и напитки
| Максимальное количество гостей: 4 человека (макс. 4 чел.) Отель работает по системе Bed&Breakfast, BB. | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| Кровать и завтрак | Питание и напитки. Наценка: Безалкогольные напитки, Местные напитки Меню: Завтрак: рестораны Главный ресторан (шведский стол, 08:00 - 11:00) Завтрак. |
| BB | Доплата: Безалкогольные напитки, Местные напитки. |
| Безалкогольные напитки: Нет фирменных блюд, Нет специальных блюд | |
| Всего ресторанов: 1, Баров: 1 | |
| Бары | Kri Kri Bar: (08:00 - 23:55, Местные, Безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
15.09.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 05.05.2026 | RO | 506€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 598€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 547€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 616€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 532€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 532€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 606€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 566€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 620€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 707€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 711€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 792€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 706€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 787€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 723€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 804€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 1051€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1132€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 732€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 813€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 839€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 767€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 848€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 709€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 698€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 625€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 688€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 770€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 717€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 683€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 671€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 752€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 683€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 683€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 562€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 643€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 666€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 748€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 661€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 643€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 620€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 714€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 662€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 698€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 607€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 676€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 757€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 653€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 653€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 636€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 723€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 804€/in. | Vaata |


















