STELIOS GARDENS 1*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1985 Последняя реконструкция: 2020 (все) Общая площадь: 2 000 кв. м. |
|---|---|
| Расположение | Город: Малия В 1 км от центра города Малия. В 1 км от города Крит. В 32 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности: | Автобусная остановка или станция метро: 1100 м |
| Отель | Главное здание: 4 (этажей: 2, лифтов: нет). Рестораны: 2 (из них a la carte: 1) Бары: 1 |
| 1: 1 (1) (1) Бассейны для взрослых | Открытый бассейн |
| Детские бассейны | Соединены с главным бассейном |
| Пляж | Расстояние до пляжа, 200 м, Тротуар Общественный, длина 200 м Песчаный Песчаный Солярий (приложение) Солярий (Приложение) |
| Контракты | Адрес. Телефон: +(30) 2897500510 Электронная почта: steliosgardens@altinotravel.gr Сайт: http://www.steliosgardens.gr Facebook: https://www.facebook.com/steliosgardens/ |
Услуги
| Услуги | Прачечная (Дополнительно) Беспроводной/интернет во всех зонах (Бесплатно) |
|---|---|
| Красота | Массаж (Дополнительно) Джакузи |
| Спорт | Бильярд (Дополнительно) |
| Для детей | Детское кресло в ресторане Детская кроватка |
Номера
| Количество номеров для некурящих. | |
| Superior Studio Garden View Or Land View 2 Pax Balcony Or Terrace | Всего номеров: 21 Площадь номера: 15 кв. м Мини-кухня 1 спальня (односпальные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1 Вид на сад, Вид на ландшафт Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной интернет (бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Superior Studio Garden View Or Land View 3 Pax Balcony Or Terrace | Всего номеров: 3 Площадь номера: 20 кв. м Кухня 1 спальня (2 односпальные кровати: 3) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на сад, Вид на ландшафт Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной интернет (бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Люкс Люкс с 1 спальней и террасой | Всего номеров: 10 Площадь номера: 35 квадратных метров Гостиная, обеденная зона 1 спальня (2 односпальные кровати: 3) Двери Ванные комнаты. Туалеты: 1 Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1 Вид на сад, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной интернет (Бесплатно) (Бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Superior One Bedroom Apartment Pool View Or Garden View 3 Pax, до 3 человек, 3 взрослых, до 3 детей. | Всего номеров: 18 Площадь номера: 35 кв. м. Гостиная, обеденная зона, мини-кухня 1 спальня (2 односпальные кровати: 3) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, Террасы: 1 Вид на сад, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной интернет (Бесплатно) (Бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
Питание и напитки
| 3 человека (макс. 3 чел.) 3 человека (макс. 3 чел.) Отель работает по системе BB, HB, SC. | |
|---|---|
| Общее количество номеров | |
| BB | Питание и напитки. Доплата за напитки: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. Расписание: Завтрак. |
| HB | Питание и напитки: Завтрак, Ужин, Часы работы: 08.00 - 08.30 - 08.30 - Часы работы: Завтрак, Ужин, Напитки. Доплата за напитки: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. Расписание: Завтрак: рестораны MAIN RESTAURANT (шведский стол, 08:30 - 11:00). Ужин: рестораны MAIN RESTAURANT (фиксированное меню, 19:30 - 21:30) |
| SC | Дополнительно оплачивается: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 2 (в том числе 1 по меню), баров: 1. | |
| Рестораны а-ля карт | РЕСТОРАН : (кухня греческая, международная, предварительный заказ не требуется, 08:00 - 22:00) |
| Бары | SNACK BAR : (07:00 - 01:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
22.09.2026
Ночей:
9 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | RO | 478€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | RO | 500€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 543€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 624€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 733€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 755€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 879€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 772€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 772€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 838€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 762€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 828€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 879€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 963€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1065€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 984€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1069€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1172€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 1016€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1100€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1204€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 1091€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1176€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1279€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 935€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1019€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1123€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 843€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 918€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1010€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 1000€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1075€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1167€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 832€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 999€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 802€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 877€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 969€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 826€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 851€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 901€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 993€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 832€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 857€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 999€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 820€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 845€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 895€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 987€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 797€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 822€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 872€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 964€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 832€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 857€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 999€/in. | Vaata |

































