ELTINA APARTMENTS 2*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1998 Последняя реконструкция: 2019 (только номера) Общая площадь: 1 000 квадратных метров |
|---|---|
| Расположение | Город: Малия В 800 м от центра города Малия. В 800 м от города Крит. В 31 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности: | Автобусная остановка или станция метро: 240 м. |
| Отель | Главное здание: 3 (этажей: 2, лифтов: нет) Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых | Открытый бассейн |
| Пляж | Расстояние от пляжа, 1000 м, Тротуар Общественный, длина 300 м Песчаный Песчаный Солнечный пляж (приложение) Солярий (Приложение) |
| Особенности | Разрешены домашние животные |
| Контракты | Адрес. Телефон: +(30) 2897500510 E-mail: eltina@altinotravel.gr Веб-сайт: eltina-apts.gr |
Услуги
| Услуги | (Бесплатно) Беспроводной доступ в Интернет/Интернет только в помещении (Дополнительно) |
|---|---|
| Спорт | Бильярд (Дополнительно) |
Номера
| Количество номеров для некурящих. | |
| Studio Standard Gardenview Or Side Sea View Balcony Or Terrace | Всего номеров: 13 Площадь номера: 25 кв. м Мини-кухня 1 спальня (Двуспальные односпальные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на сад, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Номер с диваном (дополнительно) Керамика Ежедневно Телефон Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 2 детей, до 2 взрослых, до 2 детей, до 2 взрослых Studio Standard Triple Gardenview Or Side Sea View Balcony Or Terrace | Всего номеров: 6 Размер номера: 27 квадратных метров Кухня 1 спальня (двуспальные односпальные кровати: 3) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на сад, Вид на ландшафт Индивидуальный (Дополнительно) Номер с диваном (дополнительно) Керамика Ежедневно Телефон Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
Питание и напитки
| Отель работает по системе SC, BB. | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| SC | Наценка: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| BB | Питание и напитки: Завтрак Доплата: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое Расписание: Завтрак. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 1, Баров: 1 | |
| Бары | Eltina: (08:00 - 00:00, Местное, Импортное, Безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
17.09.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | RO | 495€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 552€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 530€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 587€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 513€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 582€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 562€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 514€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 571€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 518€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 566€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 623€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 676€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 550€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 607€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 676€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 618€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 618€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 595€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 606€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 555€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 606€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 491€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 548€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 555€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 606€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 631€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 623€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 640€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 537€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 640€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 628€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 640€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 640€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 560€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 617€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 694€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 676€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 563€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 620€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 553€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 610€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 582€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 669€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 726€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 820€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 877€/in. | Vaata |












































