PENNYSTELLA APARTMENTS & STUDIOS 2*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1990 Последняя реконструкция: 2019 (только номера, общественные зоны) Общая площадь: 1 760 квадратных метров (1 760 квадратных метров). |
|---|---|
| Расположение | Город: Агия Пелагия В 1 км от центра города Агия Пелагия. В 20 км от города Крит В 18 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окружающая местность | Торговый центр: 18 км Автобусная остановка или станция метро: 300 м Банкомат: 1 км |
| Отель | Блок: 2 (этажей: 2, лифтов: нет) Рестораны: 1 (из них a la carte: 1) Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых: 1 (1): 1 (2): 1 (2): 1 (2): бассейны для взрослых | 1: 1 (1) Открытый бассейн (площадь 96 м2, глубина 60-175 см) |
| Особенности | Разрешено проживание с домашними животными Номера для людей с особыми потребностями: 2 |
| Контракты | Адрес. Особые потребности Особые запросы Телефон: +(30) 6936996390 Электронная почта: pennistella@gmail.com Сайт: http://pennystella.com/ Facebook: https://www.facebook.com/PennystellaCrete Instagram: https://www.instagram.com/pennystella.apts/?hl=el |
Номера
| Количество номеров для инвалидов: 2 Количество номеров для некурящих. |
|
| Апартаменты с 1 спальней с видом на море | Всего номеров: 8 Площадь номера: 32 - 35 кв. м. Кухня 1 спальня (двуспальная кровать: 1, две односпальные кровати: 2) Двери Ванные комнаты. Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон или терраса: балконы 1, террасы 1. Вид на море Индивидуальный (дополнительно) Чайные или кофейные принадлежности Бесплатный Wi-Fi/Интернет (бесплатно) Диван в номере Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Дополнительная кровать: Обычная Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 2 взрослых, до 2 взрослых | Всего номеров: 6 Размер номера: 30 - 33 квадратных метра Кухня 1 спальня (двуспальная кровать: 1, односпальная кровать: 1) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон Вид на море с боковой стороны Индивидуальный (дополнительно) Чайные или кофейные принадлежности Wi-Fi/Интернет (бесплатно) Диван в номере (Дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Дополнительная кровать: Обычная Максимальное размещение. |
Максимум 3 человека, до 3 человек
| 3 человека (максимальное размещение) 3 человека (максимальное размещение) 3 человека (максимальное размещение) Отель работает по принципу Self Catering, Bed&Breakfast. | |
|---|---|
| Общее количество мест | |
| Самостоятельное питание | Наценка: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| Без питания, Импортное | Питание и напитки: Завтрак Доплата: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое Расписание: Завтрак: рестораны Pennystella Tavern, Snack & Bar (A la Carte, 08:00 - 11:00) Завтрак. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 1 (включая 1 ресторан с обслуживанием по меню), баров: 1. | |
| Рестораны а-ля карт | Pennystella Tavern, Snack & Bar: (греческая кухня, предварительный заказ не требуется, 11:00 - 23:00) |
| Бары | Pennystella Tavern, Snack & Bar: (12:00 - 23:00, местные, импортные, безалкогольные напитки). |
Выбранный тур
Дата:
17.09.2026
Ночей:
9 ööd
Питание:
RO
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | RO | 491€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 595€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 777€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 815€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 806€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 911€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 748€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 748€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 815€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 743€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 832€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 936€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 865€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 969€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 789€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 893€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 928€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1032€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 1160€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 853€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 957€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 771€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 876€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 773€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 878€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 878€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 982€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 773€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 878€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 857€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 962€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 789€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 893€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 817€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 921€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 966€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1071€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 815€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 806€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 911€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 847€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 951€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 839€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 943€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 820€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 786€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 821€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 926€/in. | Vaata |




































