GOLDEN SUN BOUTIQUE 2*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Генерал
| General | Год постройки: 1990 Последний ремонт: 2014 (только номера, общественные зоны) Общая площадь: 1 квадратный метр |
|---|---|
| Расположение | Город: Малия В 600 м от центра города Малия. В 600 м от города Крит. В 32 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности: | Автобусная остановка или станция метро: 300 м. |
| Отель | Главное здание: 2 (этажей: 2, лифтов: нет) Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых | Открытый бассейн |
| Пляж | Расстояние до пляжа 1100 м, Тротуар Общественный, протяженность 300 м Песчаный Песчаный Солнечный пляж (приложение) Солярий (Приложение) |
| Договора | Адрес. Телефон: +(30) 2897500510 Электронная почта: goldensun@altinotravel.gr Сайт: www.maliagoldensun.com |
Номера
| Количество номеров для некурящих: ALL | |
| Studio Superior Twin/Double Balcony Or Terrace | Всего номеров: 7 Площадь номера: 23 кв. м Мини-кухня 1 спальня (кровати Twin: 2) 1 спальня с двуспальной кроватью (кровати Twin: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон Вид на сад, Вид на бассейн Индивидуальный Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Диван в номере (бесплатно) Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| 2 взрослых, до 1 человека (макс. 2 чел.) Studio Superior Triple Balcony Or Terrace | Всего номеров: 6 Максимальная площадь номера: 27 кв. м Кухня 1 спальня (раздельные кровати: 3) 1 ванная комната (двуспальная кровать: 3) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон Вид на сад, Вид на бассейн Индивидуальный Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Диван в номере (бесплатно) Керамика Периодические издания Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| 3 человека, до 3 взрослых (максимум 3 человека) Superior Triple 1 Bedroom Apartment | Всего номеров: 2 Максимальная площадь номера: 30 кв. м Гостиная, обеденная зона, мини-кухня 1 спальня (двуспальная кровать: 1, две односпальные кровати: 1) Двери Ванные комнаты. Туалеты: 1 Балкон Вид на сад, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Диван в номере (бесплатно) Керамика Периодические издания Выход к общественному бассейну Номера расположены на этажах 1 Максимальное размещение. |
Питание и напитки
| 3 человека (максимум 3 человека) | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| SC | Наценка: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| BB | Питание и напитки: Завтрак Доплата: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое Расписание: Завтрак: рестораны Pool Bar (A la Carte, 08:30 - 10:30). |
| Аперитив - Аперитив - Аперитив - Аперитив - Аперитив - Аперитив - Бар | |
| Всего ресторанов: 1, баров: 1 | |
| Бары | Бар у бассейна: (09:00 - 22:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Выбранный тур
Дата:
12.05.2026
Ночей:
9 ööd
Питание:
BB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | RO | 468€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 534€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 723€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 807€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 752€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 818€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 719€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 736€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 816€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 744€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 809€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 822€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 888€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 848€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 864€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 930€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 874€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 940€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 947€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1013€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 843€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 908€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 927€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 992€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 775€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 841€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 876€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 967€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 799€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 865€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 769€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 835€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 793€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 799€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 865€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 787€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 764€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 830€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 799€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 865€/in. | Vaata |















































































