KEMER STAR 3*
Türgi, Antalya
Hotelli kirjeldus
Расположение
Расстояние от скал около 600 м
Расстояние от центра курорта около 600 м (Кемер).
Расстояние от аэропорта около 50 км (Анталия), 223 км (Газипаша)
Отель
Количество номеров - 60
WiFi (в некоторых местах на территории отеля, за дополнительную плату).
Шезлонги на пляже (за дополнительную плату)
Солнечные зонтики на пляже (за дополнительную плату)
Официальной категории отеля нет
Типы номеров
Выбранный тур
Дата:
18.06.2026
Ночей:
7 ööd
Питание:
BB
Откуда:
Tallinn
Туроператор:
Novatours
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 15.04.2026 | BB | 325€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | BB | 325€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 325€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | BB | 325€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 449€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | BB | 479€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 495€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | BB | 525€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 585€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 499€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 519€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 519€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 459€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 489€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 579€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 519€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 499€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 595€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 515€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 545€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 545€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 509€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | BB | 539€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 545€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 599€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | BB | 585€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | BB | 765€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | BB | 915€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 689€/in. | Vaata |






