VIS 3*
Hotelli kirjeldus
Расположение
У моря
Скалистые утесы/Каменистый пляж
Расстояние от центра курорта около 4 км (Дубровник)
Расстояние от аэропорта около 73 км (Тиват)
Отель
Отремонтирован в 2017 году
Количество номеров - 151
Pearestoran
Пляжный ресторан (за дополнительную плату)
Ресторан A la Carte (за дополнительную плату)
Бар на пляже (за дополнительную плату)
Библиотека
WiFi
Прачечная (за дополнительную плату)
Доктор (по вызову, за дополнительную плату)
Парковка (за дополнительную плату)
Аренда сейфа на стойке регистрации
Терраса для загара
Шезлонги на пляже (за дополнительную плату)
Тенты от солнца на пляже (за дополнительную плату)
Официальная категория отеля - 3*
Для детей
Детская кроватка (по запросу)
Детское кресло в ресторане
Типы номеров
Стандарт Парк Сайд
Размер номера около 18 м 2
Вид на парк
Ванна или душ
Душ
ТУАЛЕТ
Фен
Балкон
Кондиционер (центральный, работает периодически)
Телефон
ЖК-телевизор
WiFi
Максимальное размещение - 3
Стандарт с видом на море и балконом
Размер номера около 18 м 2
Вид на море
Ванна или душ
ТУАЛЕТ
Фен
Балкон
Кондиционер (центральный, с перерывами)
Телефон
ЖК-телевизор
WiFi
Максимальное размещение - 3
Одноместный номер
Размер номера около 15 м 2
Вид на парк
Ванна или душ
ТУАЛЕТ
Фен
Балкон
Кондиционер (центральный, работает периодически)
Телефон
ЖК-телевизор
WiFi
Максимальное размещение - 1 + 1
Выбранный тур
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | BB | 809€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 1079€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 885€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 985€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 1075€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 929€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1005€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1029€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1095€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1095€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1085€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1105€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1095€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1135€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1125€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1199€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1155€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1179€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1229€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1089€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1089€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1145€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1089€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1089€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1089€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1089€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1089€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1089€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1149€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 1149€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1229€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1149€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1205€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1205€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1149€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1149€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1229€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1149€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1149€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1229€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1199€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1225€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1249€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1215€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1245€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1225€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1145€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1019€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1045€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 915€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |











