KLEOPATRA BAVYERA & BEBEK 3*
Hotelli kirjeldus
Расположение
Расстояние от песчаного пляжа около 100 м.
Расстояние от центра курорта около 1,1 км (Алания).
Расстояние от аэропорта около 118 км (Анталия)
Отель
Отель состоит из
Количество номеров - 75
Pearestoran
Ресторан A' la Carte (за дополнительную плату)
Бар (за дополнительную плату)
Интернет
WiFi (в некоторых зонах отеля)
Прачечная (за дополнительную плату)
Шезлонги на пляже (оплачивается отдельно)
Солнечные зонтики на пляже (за дополнительную плату)
Официальная категория отеля - 3*
Активный отдых
Водные виды спорта (за дополнительную плату)
Сауна (за дополнительную плату)
Типы номеров
Номер эконом-класса без кондиционера
Размер номера около 20 м 2
Душ
ТУАЛЕТ
Фен
Кондиционер (регулируемый, за дополнительную плату)
Телефон
ТЕЛЕВИЗОР
Мини-холодильник
Сейф (за дополнительную плату)
WiFi (за дополнительную плату)
Максимальное размещение - 3
Стандартный номер без кондиционера
Размер номера около 20 м 2
Душ
ТУАЛЕТ
Фен
Балкон
Кондиционер (регулируемый, за дополнительную плату)
Телефон
ТЕЛЕВИЗОР
Мини-холодильник
Сейф (за дополнительную плату)
WiFi (за дополнительную плату)
Максимальное размещение - 3
Выбранный тур
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 15.04.2026 | BB | 299€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | HB | 359€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | BB | 299€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | HB | 359€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 299€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 359€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | BB | 299€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | HB | 359€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 425€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 485€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | BB | 459€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | HB | 519€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 489€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 549€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | BB | 519€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 579€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 689€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 609€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 505€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 565€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 529€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 589€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 535€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 595€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 479€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 545€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 509€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 599€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 539€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 605€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | HB | 675€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 529€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 589€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 615€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 615€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 615€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | BB | 609€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 579€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 639€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 579€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 639€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 529€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 589€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 545€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 605€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 575€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 706€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | BB | 640€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | HB | 700€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 609€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | BB | 909€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | HB | 969€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 909€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 969€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 729€/in. | Vaata |


