APOLLON 3*
Hotelli kirjeldus
Расположение
Расстояние от песчаного пляжа около 250 м
Расстояние от аэропорта около 59 км (Ираклион)
Расположен в шумном районе
Расположен в центре курорта (Аг.Николаос).
Отель
Отремонтирован в 2019 году
Количество номеров - 72
Pearestoran
Лобби-бар
WiFi (в некоторых зонах отеля)
Бассейн
Шезлонги у бассейна
Шезлонги на пляже (за дополнительную плату)
Солнечные зонтики у бассейна
Солнечные зонтики на пляже (за дополнительную плату)
Официальная категория отеля - 3*
В отеле размещаются только лица старше 16 лет.
Активный отдых
Бильярд (за дополнительную плату)
Игра в стрелялки (за дополнительную плату)
Настольный теннис
Типы номеров
Стандартный
Размер номера около 20 м 2
Ванна или душ
ТУАЛЕТ
Фен
Балкон (не во всех номерах)
Кондиционер (регулируемый)
Телефон
ЖК-ТЕЛЕВИЗОР
Мини-холодильник
Сейф (за дополнительную плату)
WiFi
Максимальное размещение - 2
Одноместный номер
Размер номера около 18 м 2
Ванна или душ
ТУАЛЕТ
Фен
Балкон (не во всех номерах)
Кондиционер (регулируемый)
Телефон
ЖК-ТЕЛЕВИЗОР
Мини-холодильник
Сейф (за дополнительную плату)
WiFi
Максимальное размещение - 1
Выбранный тур
Запрос предложения
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | BB | 485€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | HB | 509€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | AI | 569€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 545€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 569€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | AI | 629€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 585€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | AI | 669€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 639€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 699€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 639€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | AI | 699€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 585€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 669€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | BB | 585€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 669€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 739€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 739€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 739€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 739€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 805€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 865€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 869€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 929€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 929€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 849€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 905€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 929€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 855€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 879€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 939€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 855€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 879€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 939€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 885€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 955€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 895€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 955€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 849€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 849€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 905€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 929€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 895€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 979€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 905€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 985€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1009€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1069€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 995€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1019€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1079€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 946€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1006€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 949€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 975€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1035€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 889€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 910€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 910€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 869€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 895€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 839€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 865€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 849€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 935€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 1009€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1035€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1095€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 905€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |








